Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Egnigem CeniaB_YGNIZEM | 79 | 214200 | 258760 / 86000 | Boss | |
| 1659 | Wickebine TresG_WHIKEBAIN | 62 | 7320 | 0 / 0 | ||
| 1660 | Armeyer DinzeG_ARMAIA | 66 | 7110 | 0 / 0 | ||
| 1661 | Errende EbeceeG_EREND | 59 | 6980 | 0 / 0 | ||
| 1662 | Kavach IcarusG_KAVAC | 60 | 7899 | 0 / 0 | ||
| 1663 | Laurell WeinderG_RAWREL | 61 | 6168 | 0 / 0 | ||
| 1664 | Photon CannonPOTON_CANON | 66 | 8000 | 3900 / 1800 | ||
| 1665 | Photon CannonPOTON_CANON_1 | 67 | 7500 | 4300 / 2000 | ||
| 1666 | Photon CannonPOTON_CANON_2 | 64 | 7100 | 3100 / 2700 | ||
| 1667 | Photon CannonPOTON_CANON_3 | 65 | 7800 | 3800 / 2300 | ||
| 1668 | ArchdamARCHDAM | 79 | 25000 | 8000 / 5000 | ||
| 1669 | DimikDIMIK | 77 | 10000 | 0 / 0 | ||
| 1670 | DimikDIMIK_1 | 79 | 16000 | 6400 / 3500 | ||
| 1671 | DimikDIMIK_2 | 89 | 29000 | 8000 / 5000 | ||
| 1672 | DimikDIMIK_3 | 80 | 19000 | 5900 / 2800 | ||
| 1673 | DimikDIMIK_4 | 82 | 13900 | 5800 / 4500 | ||
| 1674 | MonemusMONEMUS | 88 | 80000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1675 | VenatuVENATU | 77 | 8000 | 0 / 0 | ||
| 1676 | VenatuVENATU_1 | 72 | 8900 | 4000 / 2000 | ||
| 1677 | VenatuVENATU_2 | 80 | 9000 | 4000 / 2000 | ||
| 1678 | VenatuVENATU_3 | 78 | 9500 | 4500 / 2000 | ||
| 1679 | VenatuVENATU_4 | 75 | 12300 | 4000 / 2000 | ||
| 1680 | Hill WindHILL_WIND_1 | 45 | 4233 | 2132 / 1722 | ||
| 1681 | Gemini-S58GEMINI | 72 | 57870 | 22024 / 9442 | Boss | |
| 1682 | RemoverREMOVAL | 55 | 10289 | 3831 / 1278 |
Rigel of Midgard