Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | Photon CannonG_POTON_CANON | 46 | 7000 | 0 / 0 | ||
| 1684 | ArchdamG_ARCHDAM | 57 | 11000 | 0 / 0 | ||
| 1685 | VesperAPOCALIPS_H | 97 | 640700 | 200000 / 100000 | Boss | |
| 1686 | Orc BabyORC_BABY | 21 | 912 | 220 / 220 | ||
| 1687 | GroveGREEN_IGUANA | 54 | 6444 | 2400 / 2050 | ||
| 1688 | Lady TaneeLADY_TANEE | 89 | 493000 | 64995 / 43222 | Boss | |
| 1689 | White LadyG_BACSOJIN | 85 | 253221 | 45250 / 16445 | Boss | |
| 1690 | Spring RabbitG_SPRING_RABBIT | 12 | 15 | 0 / 0 | ||
| 1691 | KrabenG_KRABEN | 70 | 10880 | 0 / 0 | ||
| 1692 | BreezeBREEZE | 56 | 5099 | 2390 / 1340 | ||
| 1693 | PlasmaPLASMA_Y | 56 | 8400 | 2200 / 2100 | ||
| 1694 | PlasmaPLASMA_R | 43 | 5700 | 2000 / 1000 | ||
| 1695 | PlasmaPLASMA_G | 47 | 7600 | 2000 / 1000 | ||
| 1696 | PlasmaPLASMA_P | 49 | 5900 | 2000 / 1000 | ||
| 1697 | PlasmaPLASMA_B | 44 | 8200 | 2000 / 1000 | ||
| 1698 | Death WordDEATHWORD | 65 | 18990 | 2986 / 4912 | ||
| 1699 | Ancient MimicANCIENT_MIMIC | 60 | 8080 | 2950 / 2650 | ||
| 1700 | Dame of SentinelOBSERVATION | 81 | 65111 | 39872 / 33120 | Boss | |
| 1701 | Mistress of ShelterSHELTER | 80 | 38000 | 29010 / 25110 | Boss | |
| 1702 | Baroness of RetributionRETRIBUTION | 79 | 46666 | 28332 / 33120 | Boss | |
| 1703 | Lady SolaceSOLACE | 77 | 25252 | 21000 / 25110 | Boss | |
| 1704 | Odium of ThanatosTHA_ODIUM | 92 | 72389 | 88420 / 63880 | Boss | |
| 1705 | Despero of ThanatosTHA_DESPERO | 88 | 86666 | 62001 / 51220 | Boss | |
| 1706 | Maero of ThanatosTHA_MAERO | 83 | 62000 | 56699 / 63880 | Boss | |
| 1707 | Dolor of ThanatosTHA_DOLOR | 83 | 59922 | 43200 / 51220 | Boss |
Rigel of Midgard