Monster #1658
Egnigem Cenia
B_YGNIZEM
Nivel79
HP214200
ClaseBoss
Base EXP646750
Job EXP215000
MVP EXP129380
Drops
Probabilidad global; no incluye bonos personales, mapas ni instancias.
| Item | AegisName | Probabilidad |
|---|---|---|
| Broad Sword | Broad_Sword_ | 72.67% |
| Gift Box | Gift_Box | 100.00% |
| Old Blue Box | Old_Blue_Box | 100.00% |
| Schweizersabel | Schweizersabel | 72.67% |
| Formal Suit | Formal_Suit | 72.67% |
| Boots | Boots_ | 72.67% |
| Nagan | Nagan | 72.67% |
| General Egnigem Cenia Card | B_Ygnizem_Card | 0.15% |
Drops MVP
Probabilidad global; no incluye bonos personales, mapas ni instancias.
| Item | AegisName | Probabilidad |
|---|---|---|
| Old Purple Box | Old_Violet_Box | 100.00% |
| Old Blue Box | Old_Blue_Box | 100.00% |
| 3carat Diamond | Crystal_Jewel__ | 100.00% |
Rigel of Midgard