Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | Tao GunkaTAO_GUNKA | 70 | 193000 | 59175 / 10445 | Boss | |
| 1584 | TamruanTAMRUAN | 52 | 10234 | 3812 / 55 | ||
| 1585 | Mime MonkeyMIME_MONKEY | 40 | 6000 | 200 / 22 | ||
| 1586 | Leaf CatLEAF_CAT | 38 | 2396 | 165 / 1212 | ||
| 1587 | KrabenKRABEN | 50 | 5880 | 206 / 1322 | ||
| 1588 | Christmas OrcORC_XMAS | 24 | 1400 | 261 / 160 | ||
| 1589 | MandragoraG_MANDRAGORA | 12 | 405 | 0 / 0 | ||
| 1590 | GeographerG_GEOGRAPHER | 56 | 8071 | 0 / 0 | ||
| 1591 | LunaticA_LUNATIC | 29 | 2334 | 0 / 0 | Boss | |
| 1592 | GangsterA_MOBSTER | 40 | 8000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1593 | Ancient MummyA_ANCIENT_MUMMY | 52 | 8613 | 0 / 0 | Boss | |
| 1594 | FreezerG_FREEZER | 72 | 8636 | 0 / 0 | ||
| 1595 | MarinG_MARIN | 15 | 742 | 0 / 0 | ||
| 1596 | TamruanG_TAMRUAN | 52 | 10234 | 0 / 0 | ||
| 1597 | GargoyleG_GARGOYLE | 48 | 3950 | 0 / 0 | ||
| 1598 | BlazzerG_BLAZZER | 43 | 8252 | 0 / 0 | ||
| 1599 | Giant WhisperG_WHISPER_BOSS | 34 | 5040 | 0 / 0 | ||
| 1600 | HeaterG_HEATER | 68 | 11020 | 0 / 0 | ||
| 1601 | PermeterG_PERMETER | 63 | 8228 | 0 / 0 | ||
| 1602 | SoliderG_SOLIDER | 70 | 12099 | 0 / 0 | ||
| 1603 | BigfootG_BIGFOOT | 25 | 1619 | 0 / 0 | ||
| 1604 | Giant HornetG_GIANT_HONET | 56 | 13105 | 0 / 0 | ||
| 1605 | Dark IllusionG_DARK_ILLUSION | 77 | 103631 | 0 / 0 | Boss | |
| 1606 | Baby HatiiG_GARM_BABY | 61 | 20199 | 0 / 0 | ||
| 1607 | Christmas GoblinG_GOBLINE_XMAS | 25 | 1176 | 0 / 0 |
Rigel of Midgard