Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | SandmanG_SAND_MAN | 34 | 3413 | 0 / 0 | ||
| 1559 | ScorpionG_SCORPION | 24 | 1109 | 0 / 0 | ||
| 1560 | ShinobiG_SHINOBI | 69 | 12700 | 0 / 0 | ||
| 1561 | SmokieG_SMOKIE | 18 | 641 | 0 / 0 | ||
| 1562 | Soldier SkeletonG_SOLDIER_SKELETON | 29 | 2334 | 0 / 0 | ||
| 1563 | TenguG_TENGU | 65 | 16940 | 0 / 0 | ||
| 1564 | Evil NymphG_WICKED_NYMPH | 63 | 16029 | 0 / 0 | ||
| 1565 | Hermit PlantG_WILD_GINSENG | 46 | 6900 | 0 / 0 | ||
| 1566 | Wraith DeadG_WRAITH_DEAD | 74 | 43021 | 0 / 0 | ||
| 1567 | Ancient WormG_ANCIENT_WORM | 67 | 22598 | 0 / 0 | ||
| 1568 | AngelingG_ANGELING | 20 | 55000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1569 | Bloody KnightG_BLOODY_KNIGHT | 82 | 57870 | 0 / 0 | ||
| 1570 | CrampG_CRAMP | 56 | 4720 | 0 / 0 | ||
| 1571 | DeviaceG_DEVIACE | 47 | 19192 | 0 / 0 | ||
| 1572 | DropsG_DROPS | 3 | 55 | 0 / 0 | ||
| 1573 | ElderG_ELDER | 64 | 21592 | 0 / 0 | ||
| 1574 | Elder WillowG_ELDER_WILOW | 20 | 693 | 0 / 0 | ||
| 1575 | FloraG_FLORA | 26 | 2092 | 0 / 0 | ||
| 1576 | GhostringG_GHOSTRING | 18 | 73300 | 0 / 0 | Boss | |
| 1577 | Goblin ArcherG_GOBLIN_ARCHER | 28 | 1750 | 0 / 0 | ||
| 1578 | HorongG_HORONG | 34 | 1939 | 0 / 0 | ||
| 1579 | HydraG_HYDRA | 14 | 660 | 0 / 0 | ||
| 1580 | IncubusG_INCUBUS | 75 | 17281 | 0 / 0 | ||
| 1581 | VocalG_VOCAL | 18 | 3016 | 0 / 0 | ||
| 1582 | DevilingDEVILING | 31 | 64500 | 211 / 412 | Boss |
Rigel of Midgard