Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Thief Bug MaleG_THIEF_BUG__ | 19 | 583 | 0 / 0 | ||
| 1609 | Zhu Po LongG_DANCING_DRAGON | 54 | 9136 | 3030 / 769 | Boss | |
| 1610 | MunakA_MUNAK | 30 | 2872 | 0 / 0 | Boss | |
| 1611 | BongunA_BON_GUN | 32 | 3520 | 0 / 0 | Boss | |
| 1612 | Yao JunA_HYEGUN | 56 | 9981 | 0 / 0 | Boss | |
| 1613 | MetalingMETALING | 26 | 889 | 492 / 249 | ||
| 1614 | MineralMINERAL | 56 | 7950 | 3563 / 1768 | ||
| 1615 | ObsidianOBSIDIAN | 50 | 8812 | 2799 / 1802 | ||
| 1616 | PitmanPITMAN | 43 | 5015 | 1799 / 1083 | ||
| 1617 | Old StoveWASTE_STOVE | 68 | 15895 | 4412 / 1135 | ||
| 1618 | UngoliantUNGOLIANT | 69 | 29140 | 8211 / 142 | ||
| 1619 | PorcellioPORCELLIO | 28 | 1654 | 512 / 346 | ||
| 1620 | NoxiousNOXIOUS | 35 | 2038 | 698 / 698 | ||
| 1621 | VenomousVENOMOUS | 42 | 4653 | 1780 / 1280 | ||
| 1622 | Teddy BearTEDDY_BEAR | 71 | 8109 | 5891 / 3455 | ||
| 1623 | RSX-0806RSX_0806 | 86 | 560733 | 31010 / 32011 | Boss | |
| 1624 | Old StoveG_WASTE_STOVE | 68 | 15895 | 0 / 0 | ||
| 1625 | PorcellioG_PORCELLIO | 43 | 5523 | 1024 / 693 | ||
| 1626 | Hellion RevenantG_DARK_PRIEST | 88 | 286900 | 1 / 1 | Boss | |
| 1627 | AnophelesANOPHELES | 23 | 100 | 99 / 55 | ||
| 1628 | HoldenMOLE | 36 | 2209 | 268 / 172 | ||
| 1629 | Hill WindHILL_WIND | 43 | 3189 | 1800 / 1100 | ||
| 1630 | White LadyBACSOJIN_ | 85 | 253221 | 45250 / 16445 | Boss | |
| 1631 | Green MaidenCHUNG_E_ | 59 | 23900 | 4256 / 920 | ||
| 1632 | GremlinGREMLIN | 53 | 9280 | 4355 / 1768 |
Rigel of Midgard