Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | SealG_FUR_SEAL | 63 | 9114 | 0 / 0 | ||
| 1534 | GoblinG_GOBLIN_1 | 25 | 1176 | 0 / 0 | ||
| 1535 | GoblinG_GOBLIN_2 | 24 | 1034 | 0 / 0 | ||
| 1536 | GoblinG_GOBLIN_3 | 24 | 1034 | 0 / 0 | ||
| 1537 | GoblinG_GOBLIN_4 | 23 | 1359 | 0 / 0 | ||
| 1538 | GoblinG_GOBLIN_5 | 22 | 1952 | 0 / 0 | ||
| 1539 | Goblin LeaderG_GOBLIN_LEADER | 64 | 20152 | 0 / 0 | ||
| 1540 | GolemG_GOLEM | 25 | 3900 | 0 / 0 | ||
| 1541 | Greatest GeneralG_GREATEST_GENERAL | 40 | 3632 | 0 / 0 | ||
| 1542 | Incantation SamuraiG_INCANTATION_SAMURA | 71 | 218652 | 0 / 0 | Boss | |
| 1543 | KaphaG_KAPHA | 41 | 7892 | 0 / 0 | ||
| 1544 | KarakasaG_KARAKASA | 30 | 3092 | 0 / 0 | ||
| 1545 | KoboldG_KOBOLD_1 | 36 | 3893 | 0 / 0 | ||
| 1546 | KoboldG_KOBOLD_2 | 31 | 2179 | 0 / 0 | ||
| 1547 | KoboldG_KOBOLD_3 | 31 | 2179 | 0 / 0 | ||
| 1548 | Kobold LeaderG_KOBOLD_LEADER | 65 | 18313 | 0 / 0 | ||
| 1549 | Lava GolemG_LAVA_GOLEM | 77 | 24324 | 0 / 0 | ||
| 1550 | Enchanted Peach TreeG_LIVE_PEACH_TREE | 53 | 8905 | 0 / 0 | ||
| 1551 | MarseG_MARSE | 31 | 5034 | 0 / 0 | ||
| 1552 | Miyabi DollG_MIYABI_NINGYO | 33 | 6300 | 0 / 0 | ||
| 1553 | MystG_MYST | 38 | 3745 | 0 / 0 | ||
| 1554 | Nightmare TerrorG_NIGHTMARE_TERROR | 78 | 22605 | 0 / 0 | ||
| 1555 | ParasiteG_PARASITE | 49 | 5188 | 0 / 0 | ||
| 1556 | Poisonous ToadG_POISON_TOAD | 46 | 6629 | 0 / 0 | ||
| 1557 | Rotar ZairoG_ROTAR_ZAIRO | 25 | 1209 | 0 / 0 |
Rigel of Midgard