Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | Hylozoist Card | Hylozoist_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4322 | High Orc Card | High_Orc_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4323 | Hatii Babe Card | Garm_Baby_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4324 | Hatii Card | Garm_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4325 | Harpy Card | Harpy_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4326 | Sea-Otter Card | See_Otter_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4327 | Bloody Butterfly Card | Blood_Butterfly_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4328 | Yao Jun Card | Hyegun_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4329 | Phendark Card | Phendark_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4330 | Evil Snake Lord Card | Dark_Snake_Lord_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4331 | Heater Card | Heater_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4332 | Waste Stove Card | Waste_Stove_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4333 | Venomous Card | Venomous_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4334 | Noxious Card | Noxious_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4335 | Pitman Card | Pitman_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4336 | Ungoliant Card | Ungoliant_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4337 | Porcellio Card | Porcellio_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4338 | Obsidian Card | Obsidian_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4339 | Mineral Card | Mineral_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4340 | Teddy Bear Card | Teddy_Bear_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4341 | Metaling Card | Metaling_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4342 | RSX-0806 Card | Rsx_0806_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4343 | Holden Card | Mole_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4344 | Anopheles Card | Anopheles_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4345 | Hill Wind Card | Hill_Wind_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard