Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4196 | Marin Card | Marin_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4197 | Mastering Card | Mastering_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4198 | Maya Purple Card | Maya_Puple_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4199 | Merman Card | Merman_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4200 | Megalith Card | Megalith_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4201 | Majoruros Card | Majoruros_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4202 | Mao Guai Card | Civil_Servant_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4203 | Mutant Dragonoid Card | Mutant_Dragon_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4204 | Mini Demon Card | Mini_Demon_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4205 | Mimic Card | Mimic_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4206 | Myst Case Card | Mystcase_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4207 | Mysteltainn Card | Mysteltainn_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4208 | Miyabi Doll Card | Miyabi_Ningyo_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4209 | Violy Card | Violy_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4210 | Wanderer Card | Wander_Man_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4211 | Vocal Card | Vocal_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4212 | Bongun Card | Bon_Gun_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4213 | Brilight Card | Brilight_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4214 | Bloody Murderer Card | Bloody_Murderer_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4215 | Blazer Card | Blazzer_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4216 | Sasquatch Card | Sasquatch_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4217 | Enchanted Peach Tree Card | Live_Peach_Tree_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4218 | Succubus Card | Succubus_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4219 | Sage Worm Card | Sageworm_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4220 | Solider Card | Solider_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard