Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | Dark Priest Card | Dark_Priest_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4172 | The Paper Card | The_Paper_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4173 | Demon Pungus Card | Demon_Pungus_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4174 | Deviling Card | Deviling_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4175 | Poisonous Toad Card | Poison_Toad_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4176 | Dullahan Card | Dullahan_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4177 | Dryad Card | Dryad_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4178 | Dragon Tail Card | Dragon_Tail_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4179 | Dragon Fly Card | Dragon_Fly_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4180 | Driller Card | Driller_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4181 | Disguise Card | Disguise_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4182 | Diabolic Card | Diabolic_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4183 | Vagabond Wolf Card | Vagabond_Wolf_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4184 | Lava Golem Card | Lava_Golem_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4185 | Rideword Card | Rideword_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4186 | Raggler Card | Raggler_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4187 | Raydric Archer Card | Raydric_Archer_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4188 | Leib Olmai Card | Leib_Olmai_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4189 | Wraith Dead Card | Wraith_Dead_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4190 | Wraith Card | Wraith_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4191 | Loli Ruri Card | Loli_Ruri_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4192 | Rotar Zairo Card | Rotar_Zairo_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4193 | Lude Card | Lude_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4194 | Rybio Card | Rybio_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4195 | Leaf Cat Card | Leaf_Cat_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard