Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | Tomahawk | F_Tomahawk_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
| 1315 | Light Epsilon | F_Right_Epsilon_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 1351 | Battle Axe | Battle_Axe | Weapon | 5400 / 0 | 1500 |
| 1352 | Battle Axe | Battle_Axe_ | Weapon | 5400 / 0 | 1500 |
| 1353 | Battle Axe | Battle_Axe__ | Weapon | 5400 / 0 | 1500 |
| 1354 | Hammer | Hammer | Weapon | 15500 / 0 | 2000 |
| 1355 | Hammer | Hammer_ | Weapon | 15500 / 0 | 2000 |
| 1356 | Hammer | Hammer__ | Weapon | 15500 / 0 | 2000 |
| 1357 | Buster | Buster | Weapon | 34000 / 0 | 2200 |
| 1358 | Buster | Buster_ | Weapon | 34000 / 0 | 2200 |
| 1359 | Buster | Buster__ | Weapon | 34000 / 0 | 2200 |
| 1360 | Two-Handed Axe | Two_Handed_Axe | Weapon | 55000 / 0 | 2500 |
| 1361 | Two-Handed Axe | Two_Handed_Axe_ | Weapon | 55000 / 0 | 2500 |
| 1362 | Two-Handed Axe | Two_Handed_Axe__ | Weapon | 55000 / 0 | 2500 |
| 1363 | Bloody Axe | Brood_Axe | Weapon | 20 / 0 | 4000 |
| 1364 | Great Axe | Great_Axe | Weapon | 20 / 0 | 1800 |
| 1365 | Sabbath | Sabbath | Weapon | 20 / 0 | 2300 |
| 1366 | Light Epsilon | Right_Epsilon | Weapon | 20 / 0 | 2300 |
| 1367 | Slaughter | Slaughter | Weapon | 20 / 0 | 2500 |
| 1368 | Tomahawk | Tomahawk | Weapon | 20 / 0 | 2500 |
| 1369 | Guillotine | Guillotine | Weapon | 20 / 0 | 3000 |
| 1370 | Doom Slayer | Doom_Slayer | Weapon | 20 / 0 | 6000 |
| 1371 | Doom Slayer | Doom_Slayer_ | Weapon | 20 / 0 | 6000 |
| 1372 | Light Epsilon | Right_Epsilon_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 1373 | Refined Bloody Axe | Brood_Axe_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
Rigel of Midgard