Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | Katar of Frozen Icicle | Katar_Of_Cold_Icicle_ | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1276 | Katar of Quaking | Katar_Of_Thornbush_ | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1277 | Katar of Raging Blaze | Katar_Of_Raging_Blaze_ | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1278 | Katar of Piercing Wind | Katar_Of_Piercing_Wind_ | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1279 | Brave Carnage Katar | BF_Katar1 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1280 | Valorous Carnage Katar | BF_Katar2 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1281 | Glorious Bloody Roar | Krieger_Katar1 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1282 | Glorious Jamadhar | Krieger_Katar2 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1283 | Katar Of Speed | Katar_Of_Speed | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1284 | Krishna | Krishna | Weapon | 20 / 0 | 1200 |
| 1285 | Chakram | Cakram | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 1286 | Jamadhar | Jamadhar_C | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 1301 | Axe | Axe | Weapon | 500 / 0 | 800 |
| 1302 | Axe | Axe_ | Weapon | 500 / 0 | 800 |
| 1303 | Axe | Axe__ | Weapon | 500 / 0 | 800 |
| 1304 | Orcish Axe | Orcish_Axe | Weapon | 20 / 0 | 1500 |
| 1305 | Cleaver | Cleaver | Weapon | 20 / 0 | 1200 |
| 1306 | War Axe | War_Axe | Weapon | 20 / 0 | 4200 |
| 1307 | Windhawk | Windhawk | Weapon | 18000 / 0 | 1500 |
| 1308 | Golden Axe | Golden_Axe | Weapon | 20 / 0 | 3000 |
| 1309 | Orcish Axe | Orcish_Axe_ | Weapon | 20 / 0 | 1500 |
| 1310 | Glorious Cleaver | Krieger_Onehand_Axe1 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1311 | Vecer Axe | Vecer_Axe | Weapon | 20 / 0 | 1500 |
| 1312 | Orcish Axe | Orcish_Axe_C | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 1313 | Tourist Axe | Tourist_Axe | Weapon | 0 / 0 | 500 |
Rigel of Midgard