Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Jur | Jur | Weapon | 19500 / 0 | 800 |
| 1251 | Jur | Jur_ | Weapon | 19500 / 0 | 800 |
| 1252 | Katar | Katar | Weapon | 41000 / 0 | 1200 |
| 1253 | Katar | Katar_ | Weapon | 41000 / 0 | 1200 |
| 1254 | Jamadhar | Jamadhar | Weapon | 37200 / 0 | 1500 |
| 1255 | Jamadhar | Jamadhar_ | Weapon | 37200 / 0 | 1500 |
| 1256 | Katar of Frozen Icicle | Katar_Of_Cold_Icicle | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1257 | Katar of Quaking | Katar_Of_Thornbush | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1258 | Katar of Raging Blaze | Katar_Of_Raging_Blaze | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1259 | Katar of Piercing Wind | Katar_Of_Piercing_Wind | Weapon | 45000 / 0 | 1200 |
| 1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | Ghoul_Leg | Weapon | 52500 / 0 | 1700 |
| 1261 | Infiltrator | Infiltrator | Weapon | 57000 / 0 | 1500 |
| 1262 | Loki's Nail | Nail_Of_Loki | Weapon | 20 / 0 | 1200 |
| 1263 | Unholy Touch | Unholy_Touch | Weapon | 20 / 0 | 1250 |
| 1264 | Specialty Jur | Various_Jur | Weapon | 20 / 0 | 800 |
| 1265 | Bloody Roar | Bloody_Roar | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 1266 | Infiltrator | Infiltrator_ | Weapon | 57000 / 0 | 1500 |
| 1267 | Infiltrator | Infiltrator_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 1268 | Wild Beast Claw | Wild_Beast_Claw | Weapon | 20 / 0 | 1450 |
| 1269 | Inverse Scale | Inverse_Scale | Weapon | 20 / 0 | 1500 |
| 1270 | Drill Katar | Drill_Katar | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
| 1271 | Blood Tears | Blood_Tears | Weapon | 20 / 0 | 1700 |
| 1272 | Scratcher | Scratcher | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 1273 | Refined Bloody Roar | Bloody_Roar_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 1274 | Refined Unholy Touch | Unholy_Touch_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
Rigel of Midgard