Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | PunkG_PUNK | 43 | 3620 | 0 / 0 | ||
| 1482 | ZealotusG_ZHERLTHSH | 63 | 18300 | 0 / 0 | ||
| 1483 | RybioG_RYBIO | 71 | 9572 | 0 / 0 | ||
| 1484 | PhendarkG_PHENDARK | 73 | 22729 | 0 / 0 | ||
| 1485 | MysteltainnG_MYSTELTAINN | 76 | 33350 | 0 / 0 | Boss | |
| 1486 | OgretoothG_TIRFING | 71 | 29900 | 0 / 0 | Boss | |
| 1487 | ExecutionerG_EXECUTIONER | 65 | 28980 | 0 / 0 | Boss | |
| 1488 | AnolianG_ANOLIAN | 63 | 18960 | 0 / 0 | ||
| 1489 | StingG_STING | 61 | 9500 | 0 / 0 | ||
| 1490 | WandererG_WANDER_MAN | 74 | 8170 | 0 / 0 | ||
| 1491 | DokebiG_DOKEBI | 33 | 2697 | 0 / 0 | ||
| 1492 | Samurai SpecterINCANTATION_SAMURAI | 71 | 218652 | 33095 / 18214 | Boss | |
| 1493 | DryadDRYAD | 50 | 8791 | 2763 / 1493 | ||
| 1494 | Beetle KingKIND_OF_BEETLE | 34 | 1874 | 679 / 442 | ||
| 1495 | Stone ShooterSTONE_SHOOTER | 42 | 4104 | 1238 / 752 | ||
| 1497 | Wooden GolemWOODEN_GOLEM | 51 | 9200 | 1926 / 1353 | ||
| 1498 | Wootan ShooterWOOTAN_SHOOTER | 39 | 3977 | 886 / 453 | ||
| 1499 | Wootan FighterWOOTAN_FIGHTER | 41 | 4457 | 1790 / 833 | ||
| 1500 | ParasitePARASITE | 49 | 5188 | 1098 / 1453 | ||
| 1502 | Bring it on!PORING_V | 99 | 95000000 | 87250 / 27895 | Boss | |
| 1503 | GibbetGIBBET | 58 | 6841 | 4011 / 1824 | ||
| 1504 | DullahanDULLAHAN | 62 | 12437 | 4517 / 2963 | ||
| 1505 | Loli RuriLOLI_RURI | 71 | 23470 | 6641 / 4314 | ||
| 1506 | DisguiseDISGUISE | 55 | 7543 | 2815 / 1919 | ||
| 1507 | Bloody MurdererBLOODY_MURDERER | 72 | 27521 | 9742 / 3559 |
Rigel of Midgard