Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | ChimeraG_CHIMERA | 70 | 32600 | 0 / 0 | Boss | |
| 1457 | MantisG_MANTIS | 26 | 2472 | 0 / 0 | ||
| 1458 | MardukG_MARDUK | 40 | 4214 | 0 / 0 | ||
| 1459 | MarionetteG_MARIONETTE | 41 | 3222 | 0 / 0 | ||
| 1460 | MatyrG_MATYR | 31 | 2585 | 0 / 0 | ||
| 1461 | MinorousG_MINOROUS | 52 | 7431 | 0 / 0 | ||
| 1462 | Orc SkeletonG_ORC_SKELETON | 28 | 2278 | 0 / 0 | ||
| 1463 | Orc ZombieG_ORC_ZOMBIE | 24 | 1568 | 0 / 0 | ||
| 1464 | PasanaG_PASANA | 61 | 8289 | 0 / 0 | ||
| 1465 | PetiteG_PETIT | 44 | 6881 | 0 / 0 | ||
| 1466 | PetiteG_PETIT_ | 45 | 5747 | 0 / 0 | ||
| 1467 | RaydricG_RAYDRIC | 52 | 8613 | 0 / 0 | ||
| 1468 | RequimG_REQUIEM | 35 | 3089 | 0 / 0 | ||
| 1469 | Skeleton WorkerG_SKEL_WORKER | 30 | 2872 | 0 / 0 | ||
| 1470 | ZeromG_ZEROM | 23 | 1109 | 0 / 0 | ||
| 1471 | Nine TailG_NINE_TAIL | 51 | 9466 | 0 / 0 | ||
| 1472 | BongunG_BON_GUN | 32 | 3520 | 0 / 0 | ||
| 1473 | Orc ArcherG_ORC_ARCHER | 49 | 7440 | 0 / 0 | ||
| 1474 | MimicG_MIMIC | 51 | 6120 | 0 / 0 | ||
| 1475 | WraithG_WRAITH | 53 | 10999 | 0 / 0 | ||
| 1476 | AlarmG_ALARM | 58 | 10647 | 0 / 0 | ||
| 1477 | ArclouzeG_ARCLOUSE | 59 | 6075 | 0 / 0 | ||
| 1478 | RidewordG_RIDEWORD | 59 | 11638 | 0 / 0 | ||
| 1479 | Skeleton PrisonerG_SKEL_PRISONER | 52 | 8691 | 0 / 0 | ||
| 1480 | Zombie PrisonerG_ZOMBIE_PRISONER | 53 | 11280 | 0 / 0 |
Rigel of Midgard