Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | Giant HornetGIANT_HONET | 56 | 13105 | 5785 / 2006 | ||
| 1304 | Giant SpiderGIANT_SPIDER | 55 | 11874 | 6211 / 2146 | ||
| 1305 | Ancient WormANCIENT_WORM | 67 | 22598 | 8174 / 3782 | ||
| 1306 | Leib OlmaiLEIB_OLMAI | 58 | 24233 | 6011 / 2171 | ||
| 1307 | Cat o' Nine TailsCAT_O_NINE_TAIL | 76 | 64512 | 10869 / 4283 | Boss | |
| 1308 | Panzer GoblinPANZER_GOBLIN | 59 | 14130 | 7212 / 2697 | ||
| 1309 | GajomartGAJOMART | 63 | 13669 | 6625 / 2900 | ||
| 1310 | MajorurosMAJORUROS | 66 | 57991 | 8525 / 3799 | ||
| 1311 | GullinburstiGULLINBURSTI | 62 | 21331 | 5814 / 2376 | ||
| 1312 | Turtle GeneralTURTLE_GENERAL | 97 | 320700 | 18202 / 9800 | Boss | |
| 1313 | MobsterMOBSTER | 61 | 7991 | 4424 / 1688 | ||
| 1314 | PermeterPERMETER | 63 | 8228 | 3756 / 1955 | ||
| 1315 | AssaulterASSULTER | 71 | 11170 | 4854 / 2654 | ||
| 1316 | SoliderSOLIDER | 70 | 12099 | 4458 / 1951 | ||
| 1317 | SealFUR_SEAL | 63 | 9114 | 3765 / 1824 | ||
| 1318 | HeaterHEATER | 68 | 11020 | 3766 / 2359 | ||
| 1319 | FreezerFREEZER | 72 | 8636 | 3665 / 2197 | ||
| 1320 | Owl DukeOWL_DUKE | 75 | 26623 | 7217 / 3474 | Boss | |
| 1321 | Dragon TailDRAGON_TAIL | 61 | 8368 | 3587 / 1453 | ||
| 1322 | Spring RabbitSPRING_RABBIT | 58 | 9045 | 3982 / 1766 | ||
| 1323 | Sea OtterSEE_OTTER | 59 | 9999 | 3048 / 1642 | ||
| 1324 | Treasure ChestTREASURE_BOX1 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1325 | Treasure ChestTREASURE_BOX2 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1326 | Treasure ChestTREASURE_BOX3 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1327 | Treasure ChestTREASURE_BOX4 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss |
Rigel of Midgard