Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | Greatest GeneralGREATEST_GENERAL | 40 | 3632 | 1238 / 752 | ||
| 1278 | Stalactic GolemSTALACTIC_GOLEM | 60 | 18700 | 5808 / 2695 | ||
| 1279 | Tri JointTRI_JOINT | 32 | 2300 | 386 / 220 | ||
| 1280 | Goblin SteamriderSTEAM_GOBLIN | 35 | 2490 | 864 / 495 | ||
| 1281 | Sage WormSAGEWORM | 43 | 3850 | 1155 / 1320 | ||
| 1282 | Kobold ArcherKOBOLD_ARCHER | 33 | 2560 | 739 / 455 | ||
| 1283 | ChimeraCHIMERA | 70 | 32600 | 4950 / 3000 | Boss | |
| 1285 | Archer GuardianARCHER_GUARDIAN | 74 | 28634 | 1 / 1 | Guardian | |
| 1286 | Knight GuardianKNIGHT_GUARDIAN | 86 | 30214 | 1 / 1 | Guardian | |
| 1287 | Soldier GuardianSOLDIER_GUARDIAN | 56 | 15670 | 1 / 1 | Guardian | |
| 1288 | EmperiumEMPELIUM | 90 | 68430 | 0 / 0 | Boss | |
| 1289 | Maya PurpleMAYA_PUPLE | 81 | 55479 | 10496 / 3893 | Boss | |
| 1290 | Skeleton GeneralSKELETON_GENERAL | 73 | 17402 | 8170 / 3370 | ||
| 1291 | Wraith DeadWRAITH_DEAD | 74 | 43021 | 10341 / 3618 | ||
| 1292 | Mini DemonMINI_DEMON | 68 | 32538 | 8396 / 3722 | ||
| 1293 | Creamy FearCREMY_FEAR | 62 | 13387 | 7365 / 2691 | ||
| 1294 | Killer MantisKILLER_MANTIS | 56 | 13183 | 6509 / 2366 | ||
| 1295 | Owl BaronOWL_BARON | 75 | 60746 | 10967 / 4811 | Boss | |
| 1296 | Kobold LeaderKOBOLD_LEADER | 65 | 18313 | 7432 / 2713 | ||
| 1297 | Ancient MummyANCIENT_MUMMY | 64 | 40599 | 8040 / 3499 | ||
| 1298 | Zombie MasterZOMBIE_MASTER | 62 | 14211 | 7610 / 2826 | ||
| 1299 | Goblin LeaderGOBLIN_LEADER | 64 | 20152 | 6036 / 2184 | ||
| 1300 | CaterpillarCATERPILLAR | 64 | 14439 | 6272 / 3107 | ||
| 1301 | Am MutAM_MUT | 61 | 12099 | 7709 / 2690 | ||
| 1302 | Dark IllusionDARK_ILLUSION | 77 | 103631 | 11163 / 4181 | Boss |
Rigel of Midgard