Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | Centipede Card | Centipede_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4448 | Cornus Card | Cornus_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4449 | Dark Shadow Card | Dark_Shadow_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4450 | Banshee Master Card | Banshee_Master_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4451 | Entweihen Crothen Card | Ant_Buyanne_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4452 | Centipede Larva Card | Centipede_Larva_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4453 | Hillsrion Card | Hilsrion_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4700 | STR+1 | Strength1 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4701 | STR+2 | Strength2 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4702 | STR+3 | Strength3 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4703 | STR+4 | Strength4 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4704 | STR+5 | Strength5 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4705 | STR+6 | Strength6 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4706 | STR+7 | Strength7 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4707 | STR+8 | Strength8 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4708 | STR+9 | Strength9 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4709 | STR+10 | Strength10 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4710 | INT+1 | Inteligence1 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4711 | INT+2 | Inteligence2 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4712 | INT+3 | Inteligence3 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4713 | INT+4 | Inteligence4 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4714 | INT+5 | Inteligence5 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4715 | INT+6 | Inteligence6 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4716 | INT+7 | Inteligence7 | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4717 | INT+8 | Inteligence8 | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard