Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | Drosera Card | Drosera_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4422 | Roween Card | Roween_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4423 | Galion Card | Galion_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4424 | Stapo Card | Stapo_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4425 | Atroce Card | Atroce_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4426 | Byorgue Card | Byorgue_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4427 | Sword Guardian Card | Sword_Guardian_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4428 | Bow Guardian Card | Bow_Guardian_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4429 | Salamander Card | Salamander_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4430 | Ifrit Card | Ifrit_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4431 | Kasa Card | Kasa_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4432 | Magmaring Card | Magmaring_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4433 | Imp Card | Imp_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4434 | Knocker Card | Knocker_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4435 | Zombie Slaughter Card | Zombie_Slaughter_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4436 | Ragged Zombie Card | Ragged_Zombie_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4437 | Hell Poodle Card | Hell_Poodle_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4438 | Banshee Card | Banshee_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4439 | Flame Skull Card | Flame_Skull_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4440 | Necromancer Card | Necromancer_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4441 | Fallen Bishop Hibram Card | Fallen_Bishop_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4442 | Tatacho Card | Tatacho_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4443 | Aqua Elemental Card | Aqua_Elemental_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4444 | Draco Card | Draco_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4445 | Luciola Vespa Card | Luciola_Vespa_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard