Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | Phreeoni Card | Phreeoni_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4122 | Deviruchi Card | Deviruchi_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4123 | Eddga Card | Eddga_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4124 | Medusa Card | Medusa_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4125 | Deviace Card | Deviace_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4126 | Minorous Card | Minorous_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4127 | Nightmare Card | Nightmare_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4128 | Golden Thief Bug Card | Golden_Bug_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4129 | Bapho Jr. Card | Baphomet__Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4130 | Scorpion King Card | Scorpion_King_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4131 | Moonlight Flower Card | Moonlight_Flower_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4132 | Mistress Card | Mistress_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4133 | Raydric Card | Daydric_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4134 | Dracula Card | Dracula_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4135 | Orc Lord Card | Orc_Load_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4136 | Khalitzburg Card | Khalitzburg_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4137 | Drake Card | Drake_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4138 | Anubis Card | Anubis_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4139 | Joker Card | Joker_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4140 | Abysmal Knight Card | Knight_Of_Abyss_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4141 | Evil Druid Card | Evil_Druid_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4142 | Doppelganger Card | Doppelganger_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4143 | Orc Hero Card | Orc_Hero_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4144 | Osiris Card | Osiris_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4145 | Berzebub Card | Berzebub_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard