Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | Poison Arrow | Poison_Arrow | Ammo | 10 / 0 | 3 |
| 1764 | Sharp Arrow | Incisive_Arrow | Ammo | 20 / 0 | 3 |
| 1765 | Oridecon Arrow | Oridecon_Arrow | Ammo | 30 / 0 | 3 |
| 1766 | Arrow of Counter Evil | Arrow_Of_Counter_Evil | Ammo | 40 / 0 | 3 |
| 1767 | Arrow of Shadow | Arrow_Of_Shadow | Ammo | 3 / 0 | 2 |
| 1768 | Sleep Arrow | Sleep_Arrow | Ammo | 10 / 0 | 3 |
| 1769 | Mute Arrow | Silence_Arrow | Ammo | 10 / 0 | 3 |
| 1770 | Iron Arrow | Iron_Arrow | Ammo | 2 / 0 | 1 |
| 1771 | Venom Knife | Venom_Knife | Ammo | 50 / 0 | 5 |
| 1772 | Holy Arrow | Holy_Arrow | Ammo | 3 / 0 | 2 |
| 1801 | Waghnak | Waghnakh | Weapon | 8000 / 0 | 400 |
| 1802 | Waghnak | Waghnakh_ | Weapon | 8000 / 0 | 400 |
| 1803 | Knuckle Dusters | Knuckle_Duster | Weapon | 25000 / 0 | 450 |
| 1804 | Knuckle Dusters | Knuckle_Duster_ | Weapon | 25000 / 0 | 450 |
| 1805 | Studded Knuckles | Hora | Weapon | 32000 / 0 | 450 |
| 1806 | Studded Knuckles | Hora_ | Weapon | 32000 / 0 | 450 |
| 1807 | Fist | Fist | Weapon | 53000 / 0 | 650 |
| 1808 | Fist | Fist_ | Weapon | 53000 / 0 | 650 |
| 1809 | Claw | Claw | Weapon | 67000 / 0 | 500 |
| 1810 | Claw | Claw_ | Weapon | 67000 / 0 | 500 |
| 1811 | Finger | Finger | Weapon | 58000 / 0 | 500 |
| 1812 | Finger | Finger_ | Weapon | 58000 / 0 | 500 |
| 1813 | Kaiser Knuckle | Kaiser_Knuckle | Weapon | 20 / 0 | 450 |
| 1814 | Berserk | Berserk | Weapon | 20 / 0 | 500 |
| 1815 | Hatii Claw | Claw_Of_Garm | Weapon | 20 / 0 | 550 |
Rigel of Midgard