Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | Great Bow | Great_Bow_ | Weapon | 10000 / 0 | 1000 |
| 1709 | Great Bow | Great_Bow__ | Weapon | 10000 / 0 | 1000 |
| 1710 | Crossbow | CrossBow | Weapon | 17000 / 0 | 900 |
| 1711 | Crossbow | CrossBow_ | Weapon | 17000 / 0 | 900 |
| 1712 | Crossbow | CrossBow__ | Weapon | 17000 / 0 | 900 |
| 1713 | Arbalest | Arbalest | Weapon | 48000 / 0 | 1000 |
| 1714 | Gakkung Bow | Kakkung | Weapon | 42000 / 0 | 1100 |
| 1715 | Arbalest | Arbalest_ | Weapon | 48000 / 0 | 1000 |
| 1716 | Gakkung Bow | Kakkung_ | Weapon | 42000 / 0 | 1100 |
| 1718 | Hunter Bow | Hunter_Bow | Weapon | 64000 / 0 | 1500 |
| 1719 | Roguemaster's Bow | Bow_Of_Roguemaster | Weapon | 20 / 0 | 500 |
| 1720 | Rudra Bow | Bow_Of_Rudra | Weapon | 20 / 0 | 1200 |
| 1721 | Repeating Crossbow | Repeting_CrossBow | Weapon | 89000 / 0 | 2000 |
| 1722 | Ballista | Balistar | Weapon | 124000 / 0 | 3500 |
| 1723 | Luna Bow | Luna_Bow | Weapon | 20 / 0 | 2000 |
| 1724 | Dragon Wing | Dragon_Wing | Weapon | 20 / 0 | 1200 |
| 1725 | Minstrel Bow | Bow_Of_Minstrel | Weapon | 20 / 0 | 1700 |
| 1726 | Hunter Bow | Hunter_Bow_ | Weapon | 64000 / 0 | 1500 |
| 1727 | Ballista | Balistar_ | Weapon | 124000 / 0 | 3500 |
| 1728 | Ballista | Balistar_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 1729 | Rudra Bow | Bow_Of_Rudra_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
| 1730 | Burning Bow | Burning_Bow | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
| 1731 | Frozen Bow | Frozen_Bow | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
| 1732 | Earth Bow | Earth_Bow | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
| 1733 | Gust Bow | Gust_Bow | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
Rigel of Midgard