Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 13022 | Dagger of Counter | Counter_Dagger_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 13023 | Ashura | Asura_C | Weapon | 1 / 0 | 0 |
| 13024 | Refined Swordbreaker | Sword_Breaker_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
| 13025 | Refined Mailbreaker | Mail_Breaker_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
| 13026 | Moonlight Dagger | Moonlight_Sword_C | Weapon | 2 / 0 | 0 |
| 13027 | Scalpel | Scalpel | Weapon | 20 / 0 | 500 |
| 13028 | Tooth Blade | Tooth_Blade | Weapon | 20 / 0 | 700 |
| 13029 | Prinsense Knife | Prinsence_Knife | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 13030 | Dragon Killer | Dragon_Killer_ | Weapon | 20 / 0 | 900 |
| 13031 | Swordbreaker | Sword_Breaker_ | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 13032 | Mailbreaker | Mail_Breaker_ | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 13033 | Assassin Dagger | Assasin_Dagger_ | Weapon | 20 / 0 | 600 |
| 13034 | Desert Twilight | Twilight_Desert | Weapon | 20 / 0 | 600 |
| 13035 | Sandstorm | Sandstorm | Weapon | 20 / 0 | 600 |
| 13036 | Brave Assassin's Damascus | BF_Dagger1 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 13037 | Valorous Assassin's Damascus | BF_Dagger2 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 13038 | Dagger of Hunter | Dagger_Of_Hunter | Weapon | 20 / 0 | 700 |
| 13039 | Ivory Knife | Ivory_Knife | Weapon | 20 / 0 | 700 |
| 13040 | Novice Cutter | N_Cutter | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 13041 | Novice Main Gauche | N_Main_Gauche | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 13042 | Glorious Gladius | Krieger_Dagger1 | Weapon | 20 / 0 | 0 |
| 13043 | Fortune Sword | Fortune_Sword_I | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 13044 | Ice Pick | House_Auger_I | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 13045 | Kamaitachi | Kamaitachi_I | Weapon | 0 / 0 | 0 |
| 13046 | Krierg | Krieg | Weapon | 20 / 0 | 500 |
Rigel of Midgard