Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | Tirfing | Tale_Fing_ | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 1140 | Byeollungum | Byeorrun_Gum | Weapon | 20 / 0 | 900 |
| 1141 | Immaterial Sword | Immaterial_Sword | Weapon | 20 / 0 | 900 |
| 1142 | Jeweled Sword | Jewel_Sword | Weapon | 20 / 0 | 2200 |
| 1143 | Gaia Sword | Gaia_Sword | Weapon | 20 / 0 | 2500 |
| 1144 | Sashimi | Sasimi | Weapon | 20 / 0 | 1400 |
| 1145 | Holy Avenger | Holy_Avenger | Weapon | 450000 / 0 | 1350 |
| 1146 | Town Sword | Town_Sword | Weapon | 42000 / 0 | 800 |
| 1147 | Town Sword | Town_Sword_ | Weapon | 42000 / 0 | 800 |
| 1148 | Star Dust Blade | Star_Dust_Blade | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 1149 | Flamberge | Flamberge_ | Weapon | 60000 / 0 | 1500 |
| 1151 | Slayer | Slayer | Weapon | 15000 / 0 | 1300 |
| 1152 | Slayer | Slayer_ | Weapon | 15000 / 0 | 1300 |
| 1153 | Slayer | Slayer__ | Weapon | 15000 / 0 | 1300 |
| 1154 | Bastard Sword | Bastard_Sword | Weapon | 22500 / 0 | 1600 |
| 1155 | Bastard Sword | Bastard_Sword_ | Weapon | 22500 / 0 | 1600 |
| 1156 | Bastard Sword | Bastard_Sword__ | Weapon | 22500 / 0 | 1600 |
| 1157 | Two-Handed Sword | Two_Hand_Sword | Weapon | 60000 / 0 | 2200 |
| 1158 | Two-Handed Sword | Two_Hand_Sword_ | Weapon | 60000 / 0 | 2200 |
| 1159 | Two-Handed Sword | Two_Hand_Sword__ | Weapon | 60000 / 0 | 2200 |
| 1160 | Broad Sword | Broad_Sword | Weapon | 65000 / 0 | 2000 |
| 1161 | Balmung | Balmung | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
| 1162 | Broad Sword | Broad_Sword_ | Weapon | 65000 / 0 | 2000 |
| 1163 | Claymore | Claymore | Weapon | 74000 / 0 | 2500 |
| 1164 | Muramasa | Muramasa | Weapon | 20 / 0 | 1000 |
Rigel of Midgard