Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | MimicMIMIC | 51 | 6120 | 165 / 165 | ||
| 1192 | WraithWRAITH | 53 | 10999 | 2199 / 1099 | ||
| 1193 | AlarmALARM | 58 | 10647 | 3987 / 2300 | ||
| 1194 | ArclouzeARCLOUSE | 59 | 6075 | 860 / 1000 | ||
| 1195 | RidewordRIDEWORD | 59 | 11638 | 2007 / 3106 | ||
| 1196 | Skeleton PrisonerSKEL_PRISONER | 52 | 8691 | 2466 / 1562 | ||
| 1197 | Zombie PrisonerZOMBIE_PRISONER | 53 | 11280 | 2635 / 1724 | ||
| 1198 | Dark PriestDARK_PRIEST | 79 | 101992 | 12192 / 5152 | Boss | |
| 1199 | PunkPUNK | 43 | 3620 | 1699 / 1033 | ||
| 1200 | ZealotusZHERLTHSH | 63 | 18300 | 3608 / 2304 | ||
| 1201 | RybioRYBIO | 71 | 9572 | 6317 / 3520 | ||
| 1202 | PhendarkPHENDARK | 73 | 22729 | 6826 / 3443 | ||
| 1203 | MysteltainnMYSTELTAINN | 76 | 33350 | 6457 / 5159 | Boss | |
| 1204 | OgretoothTIRFING | 71 | 29900 | 5412 / 4235 | Boss | |
| 1205 | ExecutionerEXECUTIONER | 65 | 28980 | 4730 / 3536 | Boss | |
| 1206 | AnolianANOLIAN | 61 | 18960 | 5900 / 3700 | ||
| 1207 | StingSTING | 61 | 9500 | 4081 / 2970 | ||
| 1208 | WandererWANDER_MAN | 74 | 8170 | 5786 / 4730 | ||
| 1209 | CrampCRAMP | 56 | 4720 | 2300 / 1513 | ||
| 1211 | BrilightBRILIGHT | 46 | 5562 | 1826 / 1331 | ||
| 1212 | Iron FistIRON_FIST | 47 | 4221 | 1435 / 1520 | ||
| 1213 | High OrcHIGH_ORC | 52 | 6890 | 3618 / 1639 | ||
| 1214 | ChocoCHOCO | 43 | 4278 | 1265 / 1265 | ||
| 1215 | Stem WormSTEM_WORM | 40 | 6136 | 1452 / 939 | ||
| 1216 | PenomenaPENOMENA | 57 | 7256 | 2870 / 2200 |
Rigel of Midgard