Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | DeviruchiDEVIRUCHI | 46 | 6666 | 2662 / 1278 | ||
| 1110 | DokebiDOKEBI | 33 | 2697 | 889 / 455 | ||
| 1111 | DrainliarDRAINLIAR | 24 | 1162 | 431 / 176 | ||
| 1112 | DrakeDRAKE | 70 | 326666 | 28600 / 22880 | Boss | |
| 1113 | DropsDROPS | 3 | 55 | 4 / 3 | ||
| 1114 | DustinessDUSTINESS | 21 | 1044 | 218 / 140 | ||
| 1115 | EddgaEDDGA | 65 | 152000 | 25025 / 12870 | Boss | |
| 1116 | EggyraEGGYRA | 24 | 633 | 215 / 220 | ||
| 1117 | Evil DruidEVIL_DRUID | 58 | 16506 | 2890 / 1827 | ||
| 1118 | FloraFLORA | 26 | 2092 | 357 / 226 | ||
| 1119 | FrilldoraFRILLDORA | 30 | 2023 | 529 / 319 | ||
| 1120 | GhostringGHOSTRING | 18 | 73300 | 101 / 108 | Boss | |
| 1121 | GiearthGIEARTH | 29 | 2252 | 495 / 301 | ||
| 1122 | GoblinGOBLIN_1 | 25 | 1176 | 310 / 188 | ||
| 1123 | GoblinGOBLIN_2 | 24 | 1034 | 287 / 176 | ||
| 1124 | GoblinGOBLIN_3 | 24 | 1034 | 357 / 176 | ||
| 1125 | GoblinGOBLIN_4 | 23 | 1359 | 264 / 164 | ||
| 1126 | GoblinGOBLIN_5 | 22 | 1952 | 241 / 152 | ||
| 1127 | HodeHODE | 26 | 2282 | 550 / 300 | ||
| 1128 | HornHORN | 18 | 659 | 134 / 86 | ||
| 1129 | HorongHORONG | 34 | 1939 | 786 / 479 | ||
| 1130 | JakkJAKK | 38 | 3581 | 1408 / 880 | ||
| 1131 | JokerJOKER | 57 | 12450 | 3706 / 2362 | ||
| 1132 | KhalitzburgKHALITZBURG | 63 | 19276 | 4378 / 2750 | ||
| 1133 | KoboldKOBOLD_1 | 36 | 3893 | 988 / 625 |
Rigel of Midgard