Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RhynchoRHYNCHO | 85 | 18900 | 2040 / 6000 | ||
| 2021 | PhyllaPHYLLA | 85 | 23880 | 3040 / 6600 | ||
| 2022 | Nidhoggr's ShadowS_NYDHOG | 117 | 3450000 | 4800000 / 3900000 | Boss | |
| 2023 | Dark ShadowDARK_SHADOW | 114 | 42900 | 21000 / 14000 | ||
| 2024 | Bradium GolemBRADIUM_GOLEM | 101 | 45200 | 14000 / 18920 | ||
| 2026 | Runaway Dandelion MemberDANDELION_ | 90 | 552000 | 50000 / 25000 | ||
| 2027 | Dark ShadowG_DARK_SHADOW | 114 | 42900 | 0 / 0 | ||
| 2030 | Hiden PriestHIDEN_PRIEST | 90 | 240000 | 0 / 0 | Boss | |
| 2031 | DandelionDANDELION_H | 80 | 120000 | 0 / 0 | Boss | |
| 2042 | Silver SniperSILVERSNIPER | 100 | 4500 | 0 / 0 | ||
| 2043 | Magic DecoyMAGICDECOY_FIRE | 100 | 2500 | 0 / 0 | ||
| 2044 | Magic DecoyMAGICDECOY_WATER | 100 | 2500 | 0 / 0 | ||
| 2045 | Magic DecoyMAGICDECOY_EARTH | 100 | 2500 | 0 / 0 | ||
| 2046 | Magic DecoyMAGICDECOY_WIND | 100 | 2500 | 0 / 0 | ||
| 2047 | NagaW_NAGA | 99 | 46708 | 0 / 0 | ||
| 2049 | Bradium GolemW_BRADIUM_GOLEM | 99 | 45200 | 0 / 0 | ||
| 2057 | CrampE_CRAMP | 1 | 50 | 0 / 0 | Boss | |
| 2068 | BoitataBOITATA | 93 | 1283990 | 74288 / 77950 | Boss | |
| 2069 | IaraIARA | 79 | 18952 | 5517 / 1500 | ||
| 2070 | PiranhaPIRANHA | 75 | 15882 | 3877 / 2023 | ||
| 2071 | Headless MuleHEADLESS_MULE | 80 | 20065 | 6666 / 4111 | ||
| 2072 | JaguarJAGUAR | 71 | 12590 | 1820 / 1012 | ||
| 2073 | ToucanTOUCAN | 70 | 10555 | 1002 / 1552 | ||
| 2074 | CurupiraCURUPIRA | 68 | 8669 | 1209 / 850 | ||
| 2076 | Shadow of DeceptionS_WIND_GHOST | 105 | 190800 | 0 / 0 |
Rigel of Midgard