Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Blue FlowerBLUE_FLOWER | 98 | 10000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1935 | Red FlowerRED_FLOWER | 98 | 10000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1936 | Yellow FlowerYELL_FLOWER | 98 | 10000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1937 | ConstantCONSTANT_ | 55 | 10000 | 0 / 0 | ||
| 1938 | Treasure ChestTREASURE_BOX41 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1939 | Treasure ChestTREASURE_BOX42 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1940 | Treasure ChestTREASURE_BOX43 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1941 | Treasure ChestTREASURE_BOX44 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1942 | Treasure ChestTREASURE_BOX45 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1943 | Treasure ChestTREASURE_BOX46 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1944 | Treasure ChestTREASURE_BOX47 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1945 | Treasure ChestTREASURE_BOX48 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1946 | Treasure ChestTREASURE_BOX49 | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1947 | PiamettePIAMETTE_ | 90 | 500000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1948 | Egnigem CeniaG_YGNIZEM | 58 | 11200 | 0 / 0 | ||
| 1949 | Camp GuardianB_S_GUARDIAN | 86 | 457599 | 0 / 0 | Boss | |
| 1950 | Camp GuardianB_B_GUARDIAN | 80 | 241212 | 0 / 0 | Boss | |
| 1951 | CrystalCRYSTAL_6 | 1 | 15 | 0 / 0 | Boss | |
| 1952 | CrystalCRYSTAL_7 | 1 | 15 | 0 / 0 | Boss | |
| 1953 | CrystalCRYSTAL_8 | 1 | 15 | 0 / 0 | Boss | |
| 1954 | CrystalCRYSTAL_9 | 1 | 15 | 0 / 0 | Boss | |
| 1955 | Treasure ChestTREASURE_BOX_I | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1956 | Naght SiegerNAGHT_SIEGER | 99 | 8000000 | 4000000 / 2000000 | Boss | |
| 1957 | Entweihen CrothenENTWEIHEN | 90 | 5400000 | 2700000 / 1350000 | Boss | |
| 1958 | Thorny SkeletonG_ENTWEIHEN_R | 89 | 5400000 | 0 / 0 | Boss |
Rigel of Midgard