Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | GalionGALION | 44 | 32240 | 10020 / 3368 | Boss | |
| 1784 | StapoSTAPO | 23 | 666 | 332 / 221 | ||
| 1785 | AtroceATROCE | 82 | 1008420 | 295550 / 118895 | Boss | |
| 1786 | AgavG_AGAV | 73 | 25620 | 0 / 0 | ||
| 1787 | EchioG_ECHIO | 69 | 36900 | 0 / 0 | ||
| 1788 | Ice TitanG_ICE_TITAN | 60 | 32900 | 0 / 0 | ||
| 1789 | IceicleICEICLE | 38 | 10 | 5 / 5 | ||
| 1790 | RafflesiaG_RAFFLESIA | 17 | 1333 | 0 / 0 | ||
| 1791 | GalionG_GALION | 44 | 32240 | 0 / 0 | Boss | |
| 1792 | Soccer BallSOCCER_BALL | 1 | 1000 | 0 / 0 | ||
| 1793 | MegalithG_MEGALITH | 45 | 5300 | 0 / 0 | ||
| 1794 | RoweenG_ROWEEN | 31 | 5716 | 0 / 0 | ||
| 1795 | Bloody KnightBLOODY_KNIGHT_ | 82 | 800000 | 0 / 0 | Boss | |
| 1796 | AunoeAUNOE | 62 | 21297 | 4102 / 4102 | ||
| 1797 | FanatFANAT | 62 | 21297 | 4102 / 4102 | ||
| 1798 | Treasure ChestTREASURE_BOX_ | 99 | 0 | 0 / 0 | Boss | |
| 1799 | Lord Knight SeyrenG_SEYREN_ | 99 | 347590 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1800 | Assassin Cross EremesG_EREMES_ | 99 | 211230 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1801 | Mastersmith HowardG_HARWORD_ | 99 | 310000 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1802 | High Priest MargarethaG_MAGALETA_ | 99 | 182910 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1803 | Sniper CecilG_SHECIL_ | 99 | 209000 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1804 | High Wizard KathryneG_KATRINN_ | 99 | 189920 | 18000 / 10000 | Boss | |
| 1805 | Lord Knight SeyrenB_SEYREN_ | 99 | 1647590 | 4835600 / 1569970 | Boss | |
| 1806 | Assassin Cross EremesB_EREMES_ | 99 | 1411230 | 4083400 / 1592380 | Boss | |
| 1807 | Mastersmith HowardB_HARWORD_ | 99 | 1460000 | 4002340 / 1421000 | Boss |
Rigel of Midgard