Base de datos Pre-Renewal
Monsters
Estadísticas y drops cargados desde la configuración efectiva.
| Sprite | ID | Nombre | Nivel | HP | Base / Job EXP | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | VeritVERIT | 38 | 5272 | 835 / 517 | ||
| 1033 | Elder WillowELDER_WILOW | 20 | 693 | 163 / 101 | ||
| 1034 | Thara FrogTHARA_FROG | 22 | 2152 | 219 / 138 | ||
| 1035 | Hunter FlyHUNTER_FLY | 42 | 5242 | 1517 / 952 | ||
| 1036 | GhoulGHOUL | 40 | 5418 | 1088 / 622 | ||
| 1037 | Side WinderSIDE_WINDER | 43 | 4929 | 1996 / 993 | ||
| 1038 | OsirisOSIRIS | 78 | 415400 | 71500 / 28600 | Boss | |
| 1039 | BaphometBAPHOMET | 81 | 668000 | 107250 / 37895 | Boss | |
| 1040 | GolemGOLEM | 25 | 3900 | 465 / 94 | ||
| 1041 | MummyMUMMY | 37 | 5176 | 800 / 602 | ||
| 1042 | Steel ChonchonSTEEL_CHONCHON | 17 | 530 | 109 / 71 | ||
| 1044 | ObeauneOBEAUNE | 31 | 3952 | 644 / 407 | ||
| 1045 | MarcMARC | 36 | 6900 | 988 / 625 | ||
| 1046 | DoppelgangerDOPPELGANGER | 72 | 249000 | 51480 / 10725 | Boss | |
| 1047 | Peco Peco EggPECOPECO_EGG | 3 | 420 | 4 / 4 | ||
| 1048 | Thief Bug EggTHIEF_BUG_EGG | 4 | 48 | 8 / 4 | ||
| 1049 | PickyPICKY | 3 | 80 | 4 / 3 | ||
| 1050 | PickyPICKY_ | 4 | 83 | 5 / 4 | ||
| 1051 | Thief BugTHIEF_BUG | 6 | 126 | 17 / 5 | ||
| 1052 | RockerROCKER | 9 | 198 | 20 / 16 | ||
| 1053 | Thief Bug FemaleTHIEF_BUG_ | 10 | 170 | 35 / 18 | ||
| 1054 | Thief Bug MaleTHIEF_BUG__ | 19 | 583 | 223 / 93 | ||
| 1055 | MukaMUKA | 17 | 610 | 273 / 120 | ||
| 1056 | SmokieSMOKIE | 18 | 641 | 134 / 86 | ||
| 1057 | YoyoYOYO | 21 | 879 | 280 / 111 |
Rigel of Midgard