Monster #1991
Tendrilion
TENDRILRION
Nivel113
HP3657330
ClaseBoss
Base EXP1828500
Job EXP914250
MVP EXP0
Drops
Probabilidad global; no incluye bonos personales, mapas ni instancias.
| Item | AegisName | Probabilidad |
|---|---|---|
| Leather of Tendrilion | Leather_Of_Tendrilion | 54.27% |
| Death Guidance | Death_Guidance | 23.19% |
| Eraser | Eraser | 23.19% |
| Horn of Tendrilion | Horn_Of_Tendrilion | 100.00% |
| Fur | Fur | 100.00% |
| Tough Vines | Tough_Vines | 100.00% |
| Stiff Horn | Stiff_Horn | 100.00% |
Rigel of Midgard