Base de datos Pre-Renewal
Items
Datos efectivos de rAthena, incluidos los imports locales.
| ID | Nombre | AegisName | Tipo | Compra / Venta | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Rocker Card | Rocker_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4022 | Spore Card | Spore_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4023 | Baby Desert Wolf Card | Desert_Wolf_Babe_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4024 | Plankton Card | Plankton_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4025 | Skeleton Card | Skeleton_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4026 | Female Thief Bug Card | Thief_Bug_Female_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4027 | Kukre Card | Kukre_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4028 | Tarou Card | Tarou_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4029 | Wolf Card | Wolf_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4030 | Mandragora Card | Mandragora_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4031 | Peco Peco Card | Pecopeco_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4032 | Ambernite Card | Ambernite_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4033 | Poporing Card | Poporing_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4034 | Wormtail Card | Worm_Tail_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4035 | Hydra Card | Hydra_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4036 | Muka Card | Muka_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4037 | Snake Card | Snake_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4038 | Zombie Card | Zombie_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4039 | Stainer Card | Stainer_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4040 | Creamy Card | Creamy_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4041 | Coco Card | Coco_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4042 | Steel Chonchon Card | Steel_Chonchon_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4043 | Andre Card | Andre_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4044 | Smokie Card | Smokie_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
| 4045 | Horn Card | Horn_Card | Card | 20 / 0 | 10 |
Rigel of Midgard